Hitting
| Player | G | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | CS | BB | SO | HBP | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reto Schmid | 11 | 55 | 40 | 18 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0.400 | 0.475 | 0.564 |
| Marco Hegglin | 13 | 48 | 37 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0.270 | 0.324 | 0.438 |
| Christoph Lötscher | 10 | 39 | 32 | 16 | 16 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.590 |
| Pascal Vollmeier | 11 | 53 | 32 | 27 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 27 | 2 | 21 | 3 | 0 | 0.531 | 0.688 | 0.717 |
| Markus Lötscher | 10 | 42 | 30 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.524 |
| Dino Schweiger | 13 | 36 | 30 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 0.233 | 0.233 | 0.361 |
| Adrian Brändli | 12 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 24 | 12 | 0 | 0.240 | 0.320 | 0.612 |
| Peter Brändli | 10 | 38 | 24 | 19 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0.417 | 0.833 | 0.632 |
| Christian von Ah | 10 | 29 | 24 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0.375 | 0.458 | 0.483 |
| Boris Schwarzenberger | 8 | 35 | 22 | 19 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0.500 | 0.909 | 0.686 |
| Giuseppe Sossini | 8 | 32 | 21 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0.333 | 0.381 | 0.563 |
| Bruno Blättler | 6 | 26 | 21 | 6 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.619 | 0.667 | 0.692 |
| Thomas Ineichen | 8 | 35 | 21 | 12 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.657 |
| Simon Püntener | 7 | 26 | 19 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.368 | 0.421 | 0.538 |
| Thomas Rothenbücher | 8 | 21 | 16 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.333 |
| Bo-Fredrik Haga | 8 | 31 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0.200 | 0.200 | 0.581 |
| René Kathriner | 10 | 20 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.400 | 0.467 | 0.550 |
| Heinz Janett | 6 | 21 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.267 | 0.333 | 0.476 |
| Christian Vogel | 6 | 26 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0.286 | 0.357 | 0.615 |
| Felix Bicker | 6 | 24 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 |
| Gerry Merk | 5 | 16 | 14 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 1.071 | 0.750 |
| Mathias Schenker | 8 | 26 | 13 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.538 |
| Darko Schleiss | 6 | 21 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.571 |
| Roland Brändli | 5 | 15 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| Marco Muoser | 5 | 18 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.500 |
| Mario Bucheli | 7 | 17 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.471 |
| Oliver Aebersold | 6 | 14 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.500 |
| Martin Paul | 5 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.455 |
| Alex Steiger | 9 | 15 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.467 |
| Marcel Baumann | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 |
| Patrik Dittli | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Martin Zimmermann | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Daniel Keller | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Christian Roniger | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.750 |
| Joop Richel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Markus Vollmeier | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
Pitching
| Player | CG | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | Wins | Losses | Saves | ERA | WHIP | K/9 | K/BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Steiger | 2 | 36.2 | 56 | 59 | 29 | 35 | 35 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7.12 | 2.48 | 8.59 | 1.00 |
| René Kathriner | 2 | 32 | 54 | 65 | 41 | 36 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11.53 | 2.81 | 6.75 | 0.67 |
| Christian Vogel | 2 | 31 | 25 | 43 | 18 | 39 | 43 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5.23 | 2.06 | 12.48 | 1.10 |
| Boris Schwarzenberger | 1 | 15.1 | 25 | 26 | 14 | 19 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.22 | 2.87 | 13.50 | 1.21 |
| Gerry Merk | 0 | 6.2 | 19 | 17 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.90 | 4.20 | 8.10 | 0.67 |
| Mario Bucheli | 0 | 3.1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.90 | 3.90 | 13.50 | 0.56 |
| Joop Richel | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 5.00 |
| Felix Bicker | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 3.00 | 6.75 | 0.67 |
| Markus Vollmeier | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
| Marco Hegglin | 0 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.50 | 9.75 | 13.50 | 0.25 |
| Oliver Aebersold | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
